我が家で契約している各種回線の仕様と料金一覧
初期費用や回線工事費、キャンペーンについては割愛(カッツアイ)。
モバイル
端末 | 主/副・回線種別 | 4G/5G | SIM | データ容量 | 通信速度 | キャリア | M(V)NO | プラン | 月額料金 | 割引 | 月額 | 通話オプション | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE3 (128GB) | 📞+データ | 5G | 物理 | 2GB | docomo | IIJmio | ギガプラン | 850円 | 家族割引 | -100円 | 通話定額10分+ | 700円 | |
📞+データ | 5G | eSIM | 0GB | 128kbps | au | povo2.0 | 通話+データ | 0円 | |||||
iPhone 15 | 📞+データ | 5G | eSIM | 5GB1 | au | J:COM | Aプラン | 1,078円 | かけ放題(5分/回) | 550円 | |||
📞+データ | 5G | 物理 | 2GB | docomo | IIJmio | ギガプラン | 850円 | 家族割引 | -100円 | ||||
iPhone SE3 (64GB) | 📞+データ | 4G | 物理 | 無制限 | 300kbps | SoftBank | mineo | マイそく | 660円 | 複数回線割引 | -55円 | 10分通話パック | 110円 |
データ専用 | 4G | eSIM | 2GB | docomo | IIJmio | ギガプラン | 440円 | ||||||
Pixel 7a | データ専用 | 5G | eSIM | 0GB | 128kbps | au | povo2.0 | データ専用 | 0円 | ||||
FS040U | データ専用 | 4G | 物理 | 無制限 | 1.5Mbps | SoftBank | mineo | マイそく | 990円 | 複数回線割引 | -55円 | ||
合計 | 11GB | 合計 | 4,868円 | 割引後 | 4,558円 | 総合計 | 5,918円 |
インターネット・固定電話
用途 | 引き込み線 | キャリア | プラン/オプション/割引 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
インターネット | 光ファイバー | IIJ | IIJmioひかり マンションタイプ | 4,356円 |
IPoEオプション(DS-Lite)※transix | 0円 | |||
mio割 ※IIJmioのSIMサービス同時利用による割引 | -660円 | |||
固定電話 | 同軸ケーブル | J:COM | J:COM PHONEプラス ※データ盛適用対象サービス | 1,661円 |
発信番号表示 | 440円 | |||
迷惑電話自動ブロック | 330円 | |||
合計 | 6,127円 |
コメント